轉速 / r.p.m | 8,000 r.p.m | 10,000~30,000 r.p.m | 40,000~50,000 r.p.m |
---|---|---|---|
培林材質 | 鋼珠 | 鋼珠 | 陶珠 |
培林潤滑方式 | 油脂潤滑 | 油脂潤滑 | 油脂潤滑 |
傳動方式 | 皮帶式 | 皮帶式 | 皮帶式 |
主軸斜度內孔偏擺 | 0.002mm | 0.002mm | 0.002mm |
測試棒主軸端偏擺 | 0.003mm | 0.003mm | 0.003mm |
安裝方式 | 臥式 | 臥式 | 臥式 |
軸身直徑 | 90mm | 90mm | 90mm |
主軸重量 | 約15.9Kgs | 約11Kgs | 約11Kgs |
高剛性、高效率的卓越表現
--針對工件需求,提供不同轉速的皮帶式主軸。
--每支主軸都經過嚴格動平衡校正及組裝檢測,確保出廠後
展現最高性能。
--防水氣專利設計,延長主軸使用壽命。
--擁有多年精密磨床專用主軸設計技術能力,不斷精進,並
與學術單位技術交流合作,生產”最高剛性、最高效率、
最高品質”的主軸。